Gunakan "Menu Kalkulator" yang terdapat di samping kanan halaman untuk mendapatkan harga rupiah yang "Update" hari ini.
Proyektor (mmr)

PRICE LIST Proyektor
NEC Ansi Lumens US$ Rp.
NP 100, DLP 2000 530 4929000
NP 200, DLP 2100 670 6231000
NP 500, LCD 3000 855 7951500
NP 600, LCD 3000 1375 12787500
VT 590, LCD 2000 775 7207500
VT 595, LCD 2000 800 7440000
VT 695, LCD 2500 805 7486500
VT 700, LCD 3000 990 9207000
VT 800, LCD 2700 1280 11904000
NP 50, DLP 2600 1165 10834500
NP 60, DLP 3000 1385 12880500
NP 61, DLP 3000 1295 12043500
NP 905, LCD 3000 1540 14322000
NP 1150, LCD 3700 1995 18553500
NP 2150, LCD 4200 2560 23808000
NP 4000, DLP 5200 4115 38269500
PANASONIC Ansi Lumens US$ Rp.
PTP1SD, LCD 1500 650 6045000
PTLB 51S, LCD 2000 750 6975000
PTLB 51E, LCD 2000 750 6975000
PTLB 51nt, LCD 2000 930 8649000
PTLB 75E, LCD 2600 860 7998000
PTLB 75NT, LCD 2600 1075 9997500
PTLB 60E, LCD 3200 1360 12648000
PTLB 80E, LCD 3200 1225 11392500
PTLB 60NT, LCD 3200 1695 15763500
SHARP Ansi Lumens US$ Rp.
XR 32S, DLP 2500 680 6324000
XR 40X, DLP 2600 850 7905000
PGF 200X, DLP 2100 745 6928500
PGF 320W, DLP 3000 1700 15810000
INFOCUS Ansi Lumens US$ Rp.
IN 2102, DLP 2500 6,450.000
IN 2104, DLP 2500 965 8974500
TOSHIBA Ansi Lumens US$ Rp.
TDPTS35, DLP 2000 665 6184500
TDP-SP1, DLP 2200 580 5394000
TDP-TW355, DLP 3500 1940 18042000
TLP X2000, LCD 2000 890 8277000
TLP X3000, XGA, LCD 3000 985 9160500
TLP XC3000, XGA, LCD 3000 1355 12601500
TDP XP1, XGA, DLP 2200 755 7021500
TDP XP2, XGA, DLP 2500 1005 9346500
TDP T100, XGA, DLP 2600 1130 10509000
TLP XC2000, XGA, LCD 2000 1055 9811500
BENQ Ansi Lumens US$ Rp.
MP 515, SVGA 2500 530 4929000 HOT !!
MP 512 ST, SVGA 2200 630 5859000
MP 522 ST, XGA 2000 755 7021500
MP 525, XGA 2500 740 6882000
MP 523, XGA 2000 650 6045000
MP 624, XGA 3000 900 8370000
MP 771, XGA 3000 1350 12555000
MP 722, XGA 3000 1000 9300000
MP 724, XGA 3500 1300 12090000
MP 727, XGA 4300 1550 14415000
TERSEDIA TIPE TIPE LAIN JUGA CALL CALL CALL
SONY Ansi Lumens US$ Rp.
VPLES5, 3 LCD 2000 730.0 6789000
VPLEX5, 3 LCD 2000 815.0 7579500
ACER Ansi Lumens US$ Rp.
X1160Z, DLP 2000 488 4538400 Free 2 GB FD
P1165, DLP 2400 585 5440500 Free Voucher 400 RB
X1166, DLP NEW Products 2500 585 5440500
x1260, DLP 2000 685 6370500
P1265, DLP 2400 785 7300500
P5260e, DLP 2700 860 7998000
P5260i, DLP 2700 1260 11718000
P5270, DLP 3000 1060 9858000
P3150, DLP 2000 740 6882000
P7270i, DLP 4000 1760 16368000
P7280, DLP 4500 1760 16368000
Viewsonic Ansi Lumens US$ Rp.
PJD 5111, XGA, DLP Tech 2500 Ansi 530 4929000 HOT !!
PJ 551 D, XGA, DLP 2200 Ansi 625 5812500
PJ 588 D, XGA, DLP 3000 Ansi 890 8277000
PJ 258 D, XGA, DLP 2000 Ansi 670 6231000
PJ 511, SVGA, DLP 2500 Ansi 530 4929000
PJ 358, XGA, LCD 2000 Ansi 750 6975000
PJ 359W, WXGA, LCD 2200 Ansi 825 7672500
PJ 560D, XGA, DLP 3200 Ansi 950 8835000
PJ 760, XGA, LCD 3200 Ansi 1100 10230000
PJ 1158, XGA, LCD 4000 Ansi 2075 19297500
PJ 1172, XGA, LCD 4500 Ansi 2750 25575000
NB : Garansi Viewsonic 3 Tahun Service & Sparepart
Garansi lampu 500 jam atau 3 bln pertama
EPSON Ansi Lumens US$ Rp.
EMP- S7, SVGA 2300 Ansi 530 4929000 HOT !!
EMP - X7, XGA 2200 Ansi 706 6565800
EMP - 400 W, WXGA 1800 Ansi 1188 11048400
EMP-822, XGA 2600 Ansi 1430 13299000
EMP-1715, XGA 2700 Ansi 1568 14582400
EMP-1725, XGA 3000 Ansi 1881 17493300
EMP-1735W, WXGA 3000 Ansi 2257 20990100
EMP-1810, XGA 3500 Ansi 2043 18999900
EMP-1825, XGA 3500 Ansi 2328 21650400
EB-5150, XGA 4000 Ansi 2727 25361100
EB-5350, XGA 5000 Ansi 3933 36576900
EB-5200W, WXGA 4200 Ansi 3734 34726200
EMP-TWD3, XGA 1400 Ansi 1105 10276500
EMP-TW700, XGA 1600 Ansi 1530 14229000
EMP-TW1000, XGA 1200 Ansi 3400 31620000
NB : Garansi Epson 2 Tahun Service & Sparepart
Garansi lampu 500 jam atau 3 bln pertama
GTC SCREEN
Layar Tripod 70"x70" Rp. 488.000,-
Layar Wall 70"x70" Rp. 570.000,-
Focus SCREEN
Layar Tripod 70"x70" Rp. 695.000,-
Layar Wall 70"x70" Rp. 670.000,-
NB :
Jika ingin mengkonversikan dengan kurs berjalan
anda tinggal menggunakan konversi kurs us$ ke Rp
yang terdapat di samping kanan atas halaman situs kami.