| PRICE LIST MOUSE | ||
| Mouse Logitech | US$ | Rp. |
| Mouse logitech Black Bola Scroll ps/2 | 6 | 56100 |
| Mouse logitech Optical ps/2 | 7.7 | 72000 |
| Mouse logitech Optical USB Box | 8.2 | 76600 |
| Mouse logitech Optical Combo Box | 8.4 | 78500 |
| Mini optical mouse | | 121200 |
| Tiger Mouse / Zebra Mouse / Spot Mouse / Razer Mouse | 13.5 | 126200 |
| Mouse M115 | | 113000 |
| V 120 Laser mini optical mouse plus | | 133500 |
| V 220 Cordless notebook mouse | 24 | 224300 |
| V 320 Cordless notebook mouse | 29.5 | 275700 |
| V 450 Nano Laser notebook mouse | 40 | 373800 |
| V 470 bluetooth notebook mouse | | 397500 |
| V 550 Nano | | 415900 |
| Mouse M 215 | | 205400 |
| Mouse M 305 | | 251600 |
| Mouse M 505 | | 364600 |
| Click! Optical Mouse | | 163300 |
| MX 518 | | 271100 |
| G5 Laser Mouse | 61 | 570100 |
| G9x Laser Mouse | | 830900 |
| MX Revolution | 96 | 897200 |
| MX Air | | 1280700 |
| Trackman Marble Mouse | | 181800 |
| Presenter 2,4Ghz | | 654200 |
| Wireless Presenter R400 | | 448800 |
| Mouse Nexus / Tree | US$ | |
| Mouse Optical Nexus / Tree | 4.3 | 40200 |
| Mouse Microsoft Original | US$ | |
| Mouse Microsoft Original Optic type 500 | | 92400 |
| Mouse Microsoft Original Bola Wireless White | | 51400 |
| Mouse Benq | US$ | |
| Mouse Benq ucan2 | 5.5 | 51400 |
| Mouse Wirelless ucan2 | 8.5 | 79400 |
| Mouse P610 Wireless | 20 | 186900 |
| Mouse optical N300 | | 52400 |
| Mouse Benq Wirelless s700 | 25 | 233600 |
| Mouse Retracting Cable Benq S500 | 15.5 | 144900 |
| Mouse Benq laser P200 | 12.5 | 116800 |
| Mouse Benq laser L450 | 14.5 | 135500 |
| Mouse Benq laser L500 | 15.5 | 144900 |
| Mouse Lain Lain | US$ | |
| Mouse optic 7 lampu combo S-pro | | 17500 |
| Mouse HP Tarik | | 34900 |
| Mouse mtech mini Tarik 7 lampu | | 26700 |
| Mouse xtech go mini Tarik 702 | | 26700 |
| Mouse Wireless IBM + charge | 9.5 | 88800 |
| Mouse Love (HATI) | | 30800 |
| Mouse Sony Vaio | 3.8 | 35500 |
| Mouse Hello kitty | | 46200 |
| Mouse Hello kitty sanrio | | 48300 |
| Mouse optic 7 lampu mtech combo | | 19500 |
| Mouse Wireless Recharge | 9.5 | 88800 |
NB :
Jika ingin mengkonversikan dengan kurs berjalan
anda tinggal menggunakan konversi kurs us$ ke Rp
yang terdapat di samping kanan atas halaman situs kami.
___________________________________________________________________


